因為近些年來,國家開始進行燃煤鍋爐改造,因此越來越多的用戶開始尋求新的供暖方式了,目前主要的清潔供暖方式主要有電鍋爐、熱泵、燃氣鍋爐幾種,對于用戶來說肯定都會想著選擇便宜的、省錢的,那么電鍋爐供暖省錢嗎?費用低嗎?下面就為您介紹一下吧。
電鍋爐加熱的時候因為是將水升溫,因此其是否節能主要看其熱值的高低,常見的供暖加熱設備的熱值如下:
名 稱 | 理論熱值 | 熱效率 | 實際熱值 |
煤鍋爐 | 4000Kcal/kg | 60% | 2400Kcal/kg |
柴油鍋爐 | 10200Kcal/kg | 85% | 8670Kcal/kg |
煤氣鍋爐 | 7200Kcal/m3 | 70% | 5040Kcal/m3 |
天然氣鍋爐 | 8600Kcal/m3 | 70% | 6020Kcal/m3 |
液化氣鍋爐 | 11000Kcal/kg | 70% | 7700Kcal/kg |
電鍋爐 | 860Kcal/kwh | 98% | 843Kcal/kwh |
空氣能熱泵 | 860Kcal/kwh | 250% | 2150Kcal/kwh |
以上就是不同設備的熱值了,那么電鍋爐的運行費用是高還是低呢?這個主要就看單價了,那么假設將1噸水加熱從10℃加熱到50℃,共計加熱40℃,那么需要大概40000Kcal的熱量,那么需要多少錢呢?
熱源類型 | 所需能源數量 | 能源單價 | 加熱成本 |
煤鍋爐 | 40000Kcal÷2400Kcal/kg=16.7kg | 0.8元/kg | 13.4元 |
柴油鍋爐 | 40000Kcal÷8670Kcal/kg=4.6kg | 8元/kg | 36.8元 |
煤氣鍋爐 | 40000Kcal÷5040Kcal/m3 =8m3 | 2元/m3 | 16元 |
天然氣鍋爐 | 40000Kcal÷6020Kcal/m3 =6.7m3 | 2.5元/m3 | 16.8元 |
液化氣鍋爐 | 40000Kcal÷7700Kcal/kg=5.2kg | 8元/kg | 41.6元 |
電鍋爐 | 40000Kcal÷843Kcal/kwh=47.4kwh | 0.35元/kwh | 16.9元 |
空氣能熱泵 | 40000Kcal÷2150Kcal/kwh=18.6kwh | 0.48元/kwh | 9元 |
因此從運行費用上來看,電鍋爐進行供暖還是非常省錢的,費用也是比較低的,如果您對電鍋爐供暖有需求,歡迎聯系,我們會為您提供滿意的報價,咨詢熱線:4001887709。